硅鐵系列
豐爾達(集團)以滿足不同行業需求為己任,以精準服務和高端質量滿足客戶,所有產品均通過覆蓋“ISO9001:2015(質量)”、“ISO14001:2015(環境)”、“GJB9001C-2017(國軍標)”認證。主要產品有:(金屬磨料類)鋼丸、鋼砂、鋼絲切丸、不銹鋼丸、鋁丸、銅丸、級配磨料;(合金材料類)硅鐵、鉻鐵、錳鐵、增碳劑等;(不銹鋼類)各種不銹鋼線材、不銹鋼標件等。
關鍵詞:
所屬分類:
合金事業部產品

咨詢熱線:
硅鐵系列
圖文詳情
硅鐵國際牌號(GB2272-2009) | ||||||||
牌號 | 化學成分 | |||||||
Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
范圍 | ≤ | |||||||
FeSi90Al1.5 | 87.0—95.0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi90Al3.0 | 87.0—95.0 | 3.0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al0.5-A | 74.0—80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al0.5-B | 72.0—80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.0-A | 74.0—80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.0-B | 72.0—80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.5-A | 74.0—80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.5-B | 72.0—80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al2.0-A | 74.0—80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al2.0-B | 72.0—80.0 | 2.0 | — | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-A | 74.0—80.0 | — | — | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-B | 72.0—80.0 | — | — | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi65 | 65.0—72.0 | — | — | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | — |
FeSi45 | 40.0—47.0 | — | — | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | — |
上一頁
無
下一頁
在線留言