鉻鐵系列
豐爾達(集團)以滿足不同行業需求為己任,以精準服務和高端質量滿足客戶,所有產品均通過覆蓋“ISO9001:2015(質量)”、“ISO14001:2015(環境)”、“GJB9001C-2017(國軍標)”認證。主要產品有:(金屬磨料類)鋼丸、鋼砂、鋼絲切丸、不銹鋼丸、鋁丸、銅丸、級配磨料;(合金材料類)硅鐵、鉻鐵、錳鐵、增碳劑等;(不銹鋼類)各種不銹鋼線材、不銹鋼標件等。
關鍵詞:
所屬分類:
合金事業部產品

咨詢熱線:
鉻鐵系列
圖文詳情
鉻鐵國際牌號(GB5683-2008) | |||||||||||
類別 | 牌號 | 化學成分(wl%) | |||||||||
Cr | C | Si | P | S | |||||||
范圍 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||
≥ | ≤ | ||||||||||
微碳 | FeCr65C0.03 | 60.0—70.0 | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | |||||
FeCr55C0.03 | 60.0 | 52.0 | 0.03 | 1.5 | 2.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | |||
FeCr65C0.06 | 60.0—70.0 | 0.06 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C0.06 | 60.0 | 52.0 | 0.06 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
FeCr65C0.10 | 60.0—70.0 | 0.10 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C0.10 | 60.0 | 52.0 | 0.10 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
FeCr65C0.15 | 60.0—70.0 | 0.15 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C0.15 | 60.0 | 52.0 | 0.15 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
低碳 | FeCr65C0.25 | 60.0—70.0 | 0.25 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||
FeCr55C0.25 | 60.0 | 52.0 | 0.25 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
FeCr65C0.50 | 60.0—70.0 | 0.50 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C0.50 | 60.0 | 52.0 | 0.50 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
中碳 | FeCr65C1.0 | 60.0—70.0 | 1.0 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||
FeCr55C1.0 | 60.0 | 52.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
FeCr65C2.0 | 60.0—70.0 | 2.0 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C2.0 | 60.0 | 52.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
FeCr65C4.0 | 60.0—70.0 | 4.0 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C4.0 | 60.0 | 52.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
高碳 | FeCr67C6.0 | 60.0—72.0 | 6.0 | 3.0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | ||||
FeCr55C6.0 | 60.0 | 52.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ||
FeCr67C9.5 | 60.0—72.0 | 9.5 | 3.0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | |||||
FeCr55C10.0 | 60.0 | 52.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
上一頁
無
下一頁
在線留言